MX 2017. Anstie e Lawrence conquistano le qualifiche in Francia

MX 2017. Anstie e Lawrence conquistano le qualifiche in Francia
Massimo Zanzani
Anstie si aggiudica la gara di qualifica del GP di Francia MXGP, davanti a Febvre e Herlings. In MX2 Lawrence precede Jonass e Bogers
16 settembre 2017

Punti chiave

Come da previsione, la pioggia scesa nel pomeriggio e il conseguente fondo fangoso ha pesantemente condizionato i risultati della prima giornata della tappa francese che da il commiato alla stagione 2017. La MXGP ha visto un deciso testa a testa tra il paladino di casa, Romain Febvre, e l’ufficiale Husqvarna Max Anstie, che al primo giro ha lasciato il comando al pilota Yamaha ma che sul finale lo ha riagganciato, scavalcandolo definitivamente a due giri dalla fine.

Terza posizione per Jeffrey Herlings, rinvenuto dalla 6ª piazza, che poco dopo metà gara ha superato Gautier Paulin, terminato alle spalle dell’olandese e davanti a Kevin Strijbos, Tim Gajser e Max Nagl; 12° Alex Lupino, che ha preceduto Tony Cairoli scivolato nelle prime battute di gara e rimontato dal 20° posto.

Nella MX2 riflettori puntati su Pauls Jonass e Jeremy Seewer, che sono in lizza peri il titolo; la qualifica ha dato ragione alla prima guida KTM, che si è assicurato il posto d’onore dietro a Hunter Lawrence, rimasto al comando per tutta la gara dopo un errore di Seewer che lo ha relegato in 8ª posizione.

Come preannunciato, l’assenza dell’infortunato Simone Furlotti Morgan nella battuta conclusiva dell’Europeo 250 ha permesso a Morgan Lesiardo di assicurarsi il titolo già alla fine della prima manche, che lo ha visto concludere 13° dopo essersi avviato 25°.

Un reclamo a fine gara ha invece rivoluzionato la classifica della prima manche a causa del taglio di percorso

L’apertura del campionato femminile ha visto Kiara Fontanesi guadagnare tre punti sulla leader Nancy van de Ven, grazie alla vittoria davanti all’olandese che ora è al comando a sole due lunghezze dalla piacentina.
 

 

CLASSIFICHE

MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 25:02.964 12 0:00.000 0:00.000 1:53.057 12 49.3
2 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:05.440 12 0:02.476 0:02.476 1:52.643 2 49.5
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:28.097 12 0:25.133 0:22.657 1:54.055 10 48.9
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:32.516 12 0:29.552 0:04.419 1:56.479 11 47.9
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 25:37.902 12 0:34.938 0:05.386 1:56.151 4 48
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:46.687 12 0:43.723 0:08.785 1:53.494 7 49.1
7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 25:49.271 12 0:46.307 0:02.584 1:56.148 10 48
8 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 26:04.069 12 1:01.105 0:14.798 1:56.814 6 47.7
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 26:04.715 12 1:01.751 0:00.646 1:57.504 3 47.4
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 26:13.472 12 1:10.508 0:08.757 1:55.399 11 48.3
11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:16.239 12 1:13.275 0:02.767 1:56.862 6 47.7
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 26:19.606 12 1:16.642 0:03.367 1:57.215 8 47.6
13 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 26:47.548 12 1:44.584 0:27.942 1:56.425 7 47.9
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 27:00.305 12 1:57.341 0:12.757 2:01.787 12 45.8
15 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 27:01.984 12 1:59.020 0:01.679 1:59.766 11 46.5
16 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 25:16.513 11 1 lap 1 lap 2:02.444 7 45.5
17 121 Boog, Xavier FRA FFM Honda 25:18.766 11 1 lap 0:02.253 1:59.783 11 46.5
18 92 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 25:35.949 11 1 lap 0:17.183 2:00.826 1 46.1
19 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 25:36.709 11 1 lap 0:00.760 2:01.452 8 45.9
20 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 25:45.908 11 1 lap 0:09.199 2:02.905 7 45.4

 

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 25:37.327 12 0:00.000 0:00.000 1:54.408 1 48.7
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 26:01.400 12 0:24.073 0:24.073 1:57.627 6 47.4
3 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 26:31.109 12 0:53.782 0:29.709 1:57.371 1 47.5
4 14 Beaton, Jed AUS MA Honda 26:42.403 12 1:05.076 0:11.294 2:00.390 2 46.3
5 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 26:51.435 12 1:14.108 0:09.032 2:01.047 2 46
6 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 26:53.454 12 1:16.127 0:02.019 2:01.209 10 46
7 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 26:56.701 12 1:19.374 0:03.247 2:01.137 10 46
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 26:57.303 12 1:19.976 0:00.602 1:56.288 1 47.9
9 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 27:07.808 12 1:30.481 0:10.505 2:01.727 10 45.8
10 118 Rubini, Stephen FRA FFM Kawasaki 27:15.724 12 1:38.397 0:07.916 2:02.652 1 45.4
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 27:27.450 12 1:50.123 0:11.726 2:02.286 1 45.6
12 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 27:34.060 12 1:56.733 0:06.610 2:03.552 4 45.1
13 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 25:43.174 11 1 lap 1 lap 2:03.383 1 45.2
14 101 Pichon, Zachary FRA FFM Suzuki 25:47.093 11 1 lap 0:03.919 2:05.537 4 44.4
15 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 25:49.417 11 1 lap 0:02.324 2:05.144 11 44.5
16 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 26:04.460 11 1 lap 0:15.043 2:05.436 10 44.4
17 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 26:07.694 11 1 lap 0:03.234 2:04.758 4 44.7
18 297 Gole, Anton SWE SVEMO TM 26:10.859 11 1 lap 0:03.165 2:07.588 4 43.7
19 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 26:21.998 11 1 lap 0:11.139 2:04.757 4 44.7
20 67 Klingsheim, Magne NOR NMF Kawasaki 26:45.563 11 1 lap 0:23.565 2:08.964 2 43.2

Ultime da Motocross