MX 2018. Herlings e Vlaanderen vincono il GP d'Indonesia

MX 2018. Herlings e Vlaanderen vincono il GP d'Indonesia
Massimo Zanzani
Nonostante il recente infortunio Herlings batte Cairoli in Gara2 e si agguidica il GP. A Vlaanderen la MX2
1 luglio 2018

Punti chiave

Il quesito “correrà o non correrà il GP d’Indonesia” che è rimbalzato da ogni parte dopo l’incidente occorsogli in allenamento prima della tappa di Ottobiano si è risolta nel migliore dei modi per Jeffrey Herlings che non solo si è schierato al via senza aver più toccato la moto, ma si è addirittura preso il lusso di mettersi ancora una volta tutti alle spalle. Una gara miracolosa la sua, che ha corso con i denti stretti dall’inizio alla fine e con la sua solita voglia di dominare che da una parte ha messo a rischio la sua gara non pensando troppo ai rischi che prendeva ma dall’altra gli ha permesso di dare un altro segno della sua grandezza portandolo sul gradino più alto del podio.

L’olandese ha comunque corso oculatamente: nella prima manche ha visto che ancora non riusciva ad avere  la scioltezza necessaria per mantenere il comando preso alla partenza e si è accontentato del posto d’onore dietro al mastino Tony Cairoli che lo ha inseguito per quattro giri prima di scavalcarlo definitivamente e dopo aver segnato il giro più veloce. La seconda manche è stata una delle più avvincenti della stagione: Herlings fa l’holeshot ma si fa sorprendere da Tim Gajser e da Tonino, JH84 non demorde e passa prima il messinese e poi lo sloveno HRC che a sua volta viene scavalcato anche da 222, il secondo giro parte quindi con Herlings in testa inseguito prima dai due avversari e poi solo da Cairoli che lo pressa a tal punto da portarlo a sbagliare a tre giri dalla fine passando così al comando.

Ma la sua supremazia dura l’arco di poche curve perché questa volta è l’azzurro a finire a terra lasciando via libera a Herlings che approfittando di un’altra scivolata di Tony taglia per primo il traguardo. Una gara corsa tutta d’un fiato che ha sorprendentemente permesso ad Herlings di aggiudicarsi il GP e mantenere il distacco di 12 lunghezze nei confronti di Cairoli, che a fine gara era dolorante al pollice della mano sinistra infortunato nella prima caduta, della quale a fine gara non si conoscevano le condizioni dell’articolazione in quanto necessitava di una radiografia.

La 3ª piazza è andata al ritrovato Romain Febvre, 5° in apertura e 3° nella successiva dove ha dimostrato un buon passo, che ha preceduto Tim Gajser e Clement Desalle rimasto 3° in campionato ma ora con soli 17 punti di vantaggio dal francese ufficiale Yamaha; 11° Alex Lupino, che al 13° della frazione iniziale ha affinato l’11° in quella successiva.
 

 

MX2


A distanza di dieci anni da quella di Tyla Rattray, il sudafricano Kelvin Vlaanderen ha riportato in patria una vittoria GP al termine di due solide prestazione grazie alle quali ha firmato la sua prima vittoria iridata. 3° in Gara1 dopo essersi fatto soffiare una posizione da Pauls Jonass a tre giri dalla fine, il pilota della Honda HRC ha fatto la differenza nella seconda frazione dove è partito al comando e questa volta ha mantenuta salda la posizione sino alla bandiera a scacchi. Il posto d’onore è andato a Thomas Covington, distintosi per l’indiscussa affermazione della prima manche, che ha fatto meglio di un Jorge Prado questa volta meno fluido di altre occasioni, Ben Watson e Jonass il quale ad una grintosa prima manche ne ha fatto seguire una deludente in chiusura dove non ha trovato il passo da podio. Bene Michele Cervellin 9° con un 8ª ed una 10ª posizione, mentre Simone Furlotti ha chiuso la prima delle due trasferte indonesiane 12°.

 

CLASSIFICHE

 

CLASSIFICA DI GIORNATA

MXGP - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 22 25 47
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 22 47
3 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 16 20 36
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 18 18 36
5 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 20 13 33
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 14 16 30
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 15 14 29
8 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 10 15 25
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR SUZ 12 12 24
10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 13 11 24
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 8 10 18
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 11 6 17
13 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 5 9 14
14 33 Lieber, Julien BEL FMB KAW 9 5 14
15 42 Waters, Todd AUS MA HON 6 7 13
16 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 7 4 11
17 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 0 8 8
18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 4 3 7
19 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 3 2 5
20 336 Stewart, Lewis AUS IMI HUS 2 1 3

 

MX2 - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV HON 20 25 45
2 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 25 18 43
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 18 20 38
4 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 15 22 37
5 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 22 14 36
6 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 14 15 29
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 16 12 28
8 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 11 16 27
9 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 13 11 24
10 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 10 13 23
11 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 12 10 22
12 95 Furlotti, Simone ITA FMI YAM 6 9 15
13 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV YAM 7 8 15
14 172 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 8 7 15
15 325 Delvintor Alfarizi, Muhammad INA IMI HUS 5 6 11
16 206 Ismayana, Diva INA IMI HUS 4 5 9
17 98 Vaessen, Bas NED KNMV HON 9 0 9
18 204 Maksum, Hilman INA IMI HUS 3 4 7
19 281 Pattipi, Yosua INA IMI HUS 2 3 5
20 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 1 0 1
 

 

GARA2

MXGP - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:59.818 19 0:00.000 0:00.000 1:45.606 2 51.8
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:09.237 19 0:09.419 0:09.419 1:46.507 3 51.3
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:38.593 19 0:38.775 0:29.356 1:48.971 2 50.2
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:42.871 19 0:43.053 0:04.278 1:47.974 4 50.6
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:44.363 19 0:44.545 0:01.492 1:49.016 3 50.1
6 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:47.540 19 0:47.722 0:03.177 1:50.231 9 49.6
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 36:02.457 19 1:02.639 0:14.917 1:50.073 2 49.7
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:10.730 19 1:10.912 0:08.273 1:49.177 2 50.1
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 36:16.750 19 1:16.932 0:06.020 1:50.608 3 49.4
10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:17.878 19 1:18.060 0:01.128 1:50.248 4 49.6
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 36:18.312 19 1:18.494 0:00.434 1:51.246 7 49.1
12 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 36:37.080 19 1:37.262 0:18.768 1:52.079 3 48.8
13 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 36:38.080 19 1:38.262 0:01.000 1:52.587 3 48.6
14 42 Waters, Todd AUS MA Honda 36:51.308 19 1:51.490 0:13.228 1:52.269 6 48.7
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:12.575 18 1 lap 1 lap 1:50.826 7 49.3
16 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 35:31.930 18 1 lap 0:19.355 1:51.069 2 49.2
17 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 35:41.773 18 1 lap 0:09.843 1:53.656 5 48.1
18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 35:57.515 18 1 lap 0:15.742 1:52.525 4 48.6
19 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 36:56.517 18 1 lap 0:59.002 1:53.492 3 48.2
20 336 Stewart, Lewis AUS IMI Husqvarna 35:49.704 17 2 laps 1 lap 2:00.620 2 45.3

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 35:13.293 19 0:00.000 0:00.000 1:47.847 3 50.7
2 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:19.499 19 0:06.206 0:06.206 1:48.745 2 50.3
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:30.837 19 0:17.544 0:11.338 1:48.742 6 50.3
4 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 35:35.127 19 0:21.834 0:04.290 1:48.160 3 50.5
5 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 35:38.689 19 0:25.396 0:03.562 1:48.529 4 50.4
6 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:42.693 19 0:29.400 0:04.004 1:48.866 5 50.2
7 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:45.117 19 0:31.824 0:02.424 1:48.540 4 50.4
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 35:45.359 19 0:32.066 0:00.242 1:49.582 4 49.9
9 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:12.552 19 0:59.259 0:27.193 1:48.109 6 50.6
10 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 36:18.487 19 1:05.194 0:05.935 1:51.415 7 49.1
11 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 36:27.296 19 1:14.003 0:08.809 1:49.994 5 49.7
12 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 36:41.707 19 1:28.414 0:14.411 1:52.256 4 48.7
13 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 36:48.069 19 1:34.776 0:06.362 1:52.923 14 48.4
14 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 36:20.210 18 1 lap 1 lap 1:52.486 7 48.6
15 325 Delvintor Alfarizi, Muhammad INA IMI Husqvarna 36:58.175 18 1 lap 0:37.965 1:57.397 3 46.6
16 206 Ismayana, Diva INA IMI Husqvarna 36:58.275 17 2 laps 1 lap 2:03.858 4 44.1
17 204 Maksum, Hilman INA IMI Husqvarna 35:23.298 16 3 laps 1 lap 2:03.467 4 44.3
18 281 Pattipi, Yosua INA IMI Husqvarna 15:59.408 7 12 laps 9 laps 1:59.140 2 45.9

 

 

GARA1

MXGP - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:04.336 19 0:00.000 0:00.000 1:45.626 5 51.8
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:14.200 19 0:09.864 0:09.864 1:46.879 2 51.1
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:15.845 19 0:11.509 0:01.645 1:48.451 4 50.4
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:18.334 19 0:13.998 0:02.489 1:47.441 3 50.9
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:28.904 19 0:24.568 0:10.570 1:48.797 5 50.2
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:43.384 19 0:39.048 0:14.480 1:48.619 4 50.3
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:03.717 19 0:59.381 0:20.333 1:50.146 4 49.6
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:06.292 19 1:01.956 0:02.575 1:49.267 5 50
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 36:12.467 19 1:08.131 0:06.175 1:50.311 3 49.6
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 36:16.424 19 1:12.088 0:03.957 1:49.890 5 49.7
11 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:22.796 19 1:18.460 0:06.372 1:50.670 5 49.4
12 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 36:26.165 19 1:21.829 0:03.369 1:49.547 5 49.9
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 36:28.044 19 1:23.708 0:01.879 1:51.384 3 49.1
14 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 36:53.853 19 1:49.517 0:25.809 1:52.054 3 48.8
15 42 Waters, Todd AUS MA Honda 37:04.898 19 2:00.562 0:11.045 1:51.358 6 49.1
16 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 35:36.035 18 1 lap 1 lap 1:50.610 4 49.4
17 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 35:57.285 18 1 lap 0:21.250 1:51.805 3 48.9
18 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 36:00.490 18 1 lap 0:03.205 1:52.784 3 48.5
19 336 Stewart, Lewis AUS IMI Husqvarna 36:03.284 17 2 laps 1 lap 2:00.051 2 45.5
20 701 Sondakh, Andre INA IMI KTM 36:56.366 16 3 laps 1 lap 2:06.666 1 43.2

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 35:01.963 19 0:00.000 0:00.000 1:46.736 3 51.2
2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:15.052 19 0:13.089 0:13.089 1:47.600 4 50.8
3 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 35:17.668 19 0:15.705 0:02.616 1:47.136 3 51
4 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:18.590 19 0:16.627 0:00.922 1:47.681 4 50.8
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:30.162 19 0:28.199 0:11.572 1:48.031 4 50.6
6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:39.781 19 0:37.818 0:09.619 1:47.358 3 50.9
7 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:47.311 19 0:45.348 0:07.530 1:49.077 3 50.1
8 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 35:51.644 19 0:49.681 0:04.333 1:48.737 4 50.3
9 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:57.476 19 0:55.513 0:05.832 1:48.924 6 50.2
10 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 35:59.423 19 0:57.460 0:01.947 1:50.723 3 49.4
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 36:00.386 19 0:58.423 0:00.963 1:49.045 3 50.1
12 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 36:32.352 19 1:30.389 0:31.966 1:50.606 4 49.4
13 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 36:41.003 19 1:39.040 0:08.651 1:51.556 4 49
14 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 35:05.009 18 1 lap 1 lap 1:50.644 4 49.4
15 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 35:37.057 18 1 lap 0:32.048 1:50.308 3 49.6
16 325 Delvintor Alfarizi, Muhammad INA IMI Husqvarna 35:07.936 17 2 laps 1 lap 1:57.137 4 46.7
17 206 Ismayana, Diva INA IMI Husqvarna 36:37.401 16 3 laps 1 lap 2:02.500 4 44.6
18 204 Maksum, Hilman INA IMI Husqvarna 35:22.388 15 4 laps 1 lap 2:04.916 3 43.8
19 281 Pattipi, Yosua INA IMI Husqvarna 35:32.651 14 5 laps 1 lap 2:00.844 3 45.2
20 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 7:51.064 4 15 laps 10 laps 1:50.223 3 49.6