MX 2018. Herlings e Prado si aggiudicano le qualifiche in Olanda

MX 2018. Herlings e Prado si aggiudicano le qualifiche in Olanda
Massimo Zanzani
Herlings conquista le qualifiche in Olanda. Alle sue spalle Cairoli e Coldenhoff Prado in MX2 taglia il traguardo davanti a Vlaanderen e Mewse
15 settembre 2018

Tutto secondo programma nella penultima tappa iridata che ha tutti i riflettori puntati su Jeffrey Herlings, che davanti al pubblico di casa, è pronto per vincere il suo primo titolo Mondiale della classe regina. Miglior tempo nelle prove libere e poi anche in quelle cronometrate, l’olandese è andato subito al comando e per tutta la gara si è tenuto a distanza di sicurezza Tony Cairoli terminato al posto d’onore dietro a Glenn Coldenhoff, Max Anstie e Tim Gajser; 16° Alex Lupino.

 

Jorge Prado ha fatto la stessa cosa nella MX2, dove ha preceduto Calvin Vlaanderen, Conrad Mewse, Henry Jacobi ed un Pauls Jonass piuttosto in difficoltà; bravo Michele Cervellin, rimontato da oltre metà gruppo sino all’11° posto, mentre Samuele Bernardini ha chiuso 15°.

 

Apertura alla grande anche per Kiara Fontanesi, che durante il 4° giro ha scavalcato la tedesca Larissa Papenmeier e si è aggiudicata la 1ª manche davanti a Stephanie Laier e all’olandese Nancy van De Ven con la quale si gioca il titolo iridato.

 

La prova d’apertura dell’Europeo 125, andata al pilota di casa Kjell Verbruggen, ha invece permesso al francese Thibault Benistant di assicurarsi il riconoscimento Europeo visto che Mattia Guadagnini non è riuscito a fare meglio di 7°.

 

All’australiano Jett Lawrence la prima manche EMX250 che ha visto Alberto Forato terminare 5° e solo 19° il neo campione Mathys Boisrame caduto nelle prime battute di gara.

 

CLASSIFICHE

 

MXGP - Qualifying Race - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:10.420 14 0:00.000 0:00.000 1:38.870 1 56.8
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:28.365 14 0:17.945 0:17.945 1:39.532 1 56.4
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:31.039 14 0:20.619 0:02.674 1:40.637 11 55.8
4 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 24:37.047 14 0:26.627 0:06.008 1:40.108 4 56
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:41.329 14 0:30.909 0:04.282 1:40.478 3 55.8
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 24:58.241 14 0:47.821 0:16.912 1:41.503 2 55.3
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:04.634 14 0:54.214 0:06.393 1:41.828 4 55.1
8 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:09.283 14 0:58.863 0:04.649 1:41.200 4 55.4
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 25:10.090 14 0:59.670 0:00.807 1:41.423 3 55.3
10 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 25:22.563 14 1:12.143 0:12.473 1:42.596 4 54.7
11 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 25:23.460 14 1:13.040 0:00.897 1:42.712 7 54.6
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:43.829 14 1:33.409 0:20.369 1:43.353 4 54.3
13 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 25:46.083 14 1:35.663 0:02.254 1:45.692 8 53.1
14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 25:55.364 14 1:44.944 0:09.281 1:44.206 1 53.8
15 20 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Yamaha 25:56.482 14 1:46.062 0:01.118 1:45.542 8 53.2
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 24:24.825 13 1 lap 1 lap 1:46.185 4 52.8
17 291 Karro, Matiss LAT LAMSF Husqvarna 24:28.290 13 1 lap 0:03.465 1:46.926 4 52.5
18 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Yamaha 24:30.753 13 1 lap 0:02.463 1:46.523 4 52.7
19 5 Bogers, Brian NED KNMV Honda 24:31.132 13 1 lap 0:00.379 1:46.697 3 52.6
20 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 24:31.848 13 1 lap 0:00.716 1:45.471 10 53.2

 

MX2 - Qualifying Race - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 24:46.693 14 0:00.000 0:00.000 1:40.120 2 56
2 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 24:54.506 14 0:07.813 0:07.813 1:41.511 3 55.3
3 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 24:59.135 14 0:12.442 0:04.629 1:41.773 2 55.1
4 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 25:18.761 14 0:32.068 0:19.626 1:42.201 2 54.9
5 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25:20.650 14 0:33.957 0:01.889 1:42.657 3 54.7
6 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 25:21.779 14 0:35.086 0:01.129 1:43.853 3 54
7 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 25:28.779 14 0:42.086 0:07.000 1:44.669 4 53.6
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 25:34.251 14 0:47.558 0:05.472 1:41.955 8 55
9 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 25:44.025 14 0:57.332 0:09.774 1:43.898 1 54
10 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 25:51.876 14 1:05.183 0:07.851 1:43.982 7 54
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 25:56.990 14 1:10.297 0:05.114 1:45.208 9 53.3
12 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 25:58.019 14 1:11.326 0:01.029 1:43.650 4 54.1
13 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 26:12.428 14 1:25.735 0:14.409 1:47.377 11 52.3
14 56 Weltin, Marshal USA AMA Kawasaki 26:21.613 14 1:34.920 0:09.185 1:46.849 6 52.5
15 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 26:28.821 14 1:42.128 0:07.208 1:45.780 2 53
16 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 25:54.962 14 1:08.269 -1:26.141 1:45.862 9 53
17 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 26:30.001 14 1:43.308 0:35.039 1:44.724 5 53.6
18 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 26:31.428 14 1:44.735 0:01.427 1:47.845 5 52
19 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 26:33.852 14 1:47.159 0:02.424 1:46.703 4 52.6
20 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 26:43.078 14 1:56.385 0:09.226 1:44.999 4 53.4
Caricamento commenti...