MX 2020. Cairoli vince il GP di Riga

MX 2020. Cairoli vince il GP di Riga
Massimo Zanzani
Cairoli ha vinto la prima manche e si è piazzato 4° nella seconda. Doppietta di Geerts nella MX2
12 agosto 2020

Era da Mantova dello scorso anno che l’inno di Mameli non accompagnava il sorriso di Tony Cairoli sul gradino più alto del podio, che è ritornato a splendere dopo una giornata durissima in cui ha dovuto fare ricorso a tutta la sua grandezza e determinazione per spuntarla di nuovo sugli agguerritissimi avversari della MXGP.

La sua 177ª vittoria iridata ha dato un colpo di spugna alla sfortunata prestazione sulla stessa sabbia di Kegums di tre giorni prima, che oltretutto lo aveva lasciato con un ginocchio gonfio e dolorate e che alla vigilia della 4ª tappa Mondiale lo ha costretto ad una visita medica per togliere il liquido in eccesso e farsi prescrivere gli antidolorifici. La cura evidentemente ha funzionato, perché è stato protagonista fin dalla prima manche che lo ha visto scavalcare al secondo giro il compagno di scuderia Jorge Prado per poi tenere stretto il comando sino alla bandiera a scacchi.

Nella successiva il pilota della KTM De Carli è stato autore di un’altra partenza razzo, alla quale ha fatto seguire una consistente prestazione in 3ª posizione sino a tre giri dal termine quando è finito a terra non riuscendo ad evitare Jeffrey Herlings che a sua volta era caduto, tagliando così il traguardo 4°.

I due piazzamenti gli sono quindi valsi il gradino più alto del podio e soprattutto il 3° posto in campionato a 13 punti da Tim Gajser e a 41 da Herlings grazie anche alla battuta a vuoto del vincitore della 3ª puntata Glenn Coldenhoff che al 7° posto iniziale ha fatto seguire il ritiro in quella successiva per il dolore al petto causato da una botta sul manubrio.

Anche Herlings ha dato prova di grande determinazione, con un potente recupero da oltre metà gruppo che lo ha portato sino al 3° posto e per la furiosa cavalcata in Gara 2 che gli ha permesso di rimanere al comando sino a tornate dal traguardo quando un errore lo ha relegato in 3ª posizione. Il leader olandese è stato preceduto da Jeremy Seewer che aveva già sfiorato il podio pochi giorni prima e che questa volta non se lo è fatto sfuggire dopo essersi meritato il 4° posto in apertura in rimonta da oltre la decima posizione e quello d’onore nella manche conclusiva.

 

Giornata poco soddisfacente invece per Gajser, inizialmente autore di una serie di cadute che ad un certo punto lo hanno costretto alla via dei box, e successivamente 5° al termine di una serie di sorpassi da oltre la decima posizione. Sempre col gas aperto e con la sua guida grintosa ulteriormente accentuata dai suoi 196 cm di altezza, l’ufficiale Husqvarna IceOne Arminas Jasikonis ha chiuso la prima frazione 8° dopo una rimonta pazzesca dall’ultima posizione (dove era rimasto per una caduta alla partenza) durante la quale ha anche segnato il miglior tempo sul giro, per poi fregiarsi della corsa conclusiva in cui era partito 5° e si era portato al comando a tre tornate dalla fine.

Bravo anche Ivo Monticelli, che ha piazzato la sua GasGas al 7° posto assoluto, mentre Michele Cervellin si è piazzato 16° con un 14° ed un 16° posto; nessun punto iridato invece per Alex Lupino ritiratosi in apertura e 23° in finale dopo una partenza nelle retrovie.

 

La MX2 ha registrato la prova di forza del fiammingo della Yamaha Jago Geerts che ha centrato una indiscussa doppietta che gli ha fatto guadagnare terreno in campionato nei confronti del leader Tom Vialle questa volta solo 4°. Il podio è stato completato dai piloti della Kawasaki F&H Roan Van De Moosdijk e Mathys Boisrame; giornata da dimenticare invece per Alberto Forato che ha chiuso la prima manche 18° dopo una serie di errori per poi ritirarsi nella successiva per i danni subiti alla dalla caduta nelle prime battute di gara.

 

CLASSIFICHE

MXGP - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 18 43
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 18 22 40
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 20 20 40
4 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 13 25 38
5 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 10 32
6 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 15 15 30
7 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 10 14 24
8 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 12 11 23
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 16 7 23
10 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 8 13 21
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 6 12 18
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 9 9 18
13 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 0 16 16
14 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 11 4 15
15 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 14 0 14
16 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 7 5 12
17 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 0 8 8
18 116 Sabulis, Karlis LAT LAMSF KTM 5 3 8
19 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 0 6 6
20 6 Paturel, Benoit FRA FFM HON 4 0 4

 

MXGP - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 34:12.449 17 0:00.000 0:00.000 1:57.001 2 54.7
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:13.574 17 0:01.125 0:01.125 1:57.380 16 54.5
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:14.557 17 0:02.108 0:00.983 1:56.763 17 54.8
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:33.970 17 0:21.521 0:19.413 1:57.856 9 54.3
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:37.896 17 0:25.447 0:03.926 1:58.415 3 54.1
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:42.582 17 0:30.133 0:04.686 1:58.495 3 54
7 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 34:45.175 17 0:32.726 0:02.593 1:58.749 7 53.9
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 34:46.544 17 0:34.095 0:01.369 1:58.031 4 54.2
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 34:47.653 17 0:35.204 0:01.109 1:59.121 4 53.7
10 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:48.846 17 0:36.397 0:01.193 1:59.192 17 53.7
11 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:49.206 17 0:36.757 0:00.360 1:57.937 4 54.3
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 34:59.891 17 0:47.442 0:10.685 1:59.484 5 53.6
13 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:04.661 17 0:52.212 0:04.770 1:57.924 4 54.3
14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 35:23.009 17 1:10.560 0:18.348 1:59.544 3 53.6
15 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:25.348 17 1:12.899 0:02.339 1:58.499 3 54
16 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 35:26.635 17 1:14.186 0:01.287 2:00.501 7 53.1
17 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:29.087 17 1:16.638 0:02.452 1:58.920 6 53.8
18 116 Sabulis, Karlis LAT LAMSF KTM 35:44.506 17 1:32.057 0:15.419 2:00.916 6 52.9
19 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 35:48.007 17 1:35.558 0:03.501 2:01.737 4 52.6
20 297 Gole, Anton SWE SVEMO Honda 35:58.145 17 1:45.696 0:10.138 2:02.391 7 52.3

 

MXGP - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:29.922 17 0:00.000 0:00.000 1:57.728 3 54.4
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:34.542 17 0:04.620 0:04.620 1:58.512 5 54
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:35.595 17 0:05.673 0:01.053 1:58.071 12 54.2
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:37.046 17 0:07.124 0:01.451 1:57.947 13 54.3
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 34:42.170 17 0:12.248 0:05.124 1:57.545 5 54.5
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:44.249 17 0:14.327 0:02.079 1:58.537 16 54
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GASGAS 34:48.330 17 0:18.408 0:04.081 1:59.421 11 53.6
8 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 34:49.547 17 0:19.625 0:01.217 1:57.454 13 54.5
9 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:55.179 17 0:25.257 0:05.632 1:58.121 6 54.2
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:08.336 17 0:38.414 0:13.157 1:58.107 4 54.2
11 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 35:11.903 17 0:41.981 0:03.567 1:59.258 4 53.7
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 35:14.247 17 0:44.325 0:02.344 1:59.738 13 53.5
13 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:18.227 17 0:48.305 0:03.980 1:58.968 6 53.8
14 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 35:21.884 17 0:51.962 0:03.657 1:59.703 5 53.5
15 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:22.340 17 0:52.418 0:00.456 1:59.688 7 53.5
16 116 Sabulis, Karlis LAT LAMSF KTM 35:25.777 17 0:55.855 0:03.437 1:59.963 7 53.4
17 6 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 35:44.971 17 1:15.049 0:19.194 1:59.482 2 53.6
18 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 35:48.632 17 1:18.710 0:03.661 2:01.038 4 52.9
19 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 35:48.904 17 1:18.982 0:00.272 2:00.926 5 52.9
20 297 Gole, Anton SWE SVEMO Honda 35:50.329 17 1:20.407 0:01.425 2:01.074 3 52.9

 

MX2 - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 25 50
2 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 22 22 44
3 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 20 20 40
4 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 18 18 36
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 14 16 30
6 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 13 15 28
7 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 15 13 28
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 9 14 23
9 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 12 9 21
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 8 11 19
11 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 10 8 18
12 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 7 10 17
13 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 16 0 16
14 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 0 12 12
15 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 5 7 12
16 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 6 5 11
17 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 11 0 11
18 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 1 6 7
19 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 2 4 6
20 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 4 0 4

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:33.523 17 0:00.000 0:00.000 1:58.094 5 54.2
2 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 34:43.282 17 0:09.759 0:09.759 1:58.439 9 54.1
3 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 34:56.514 17 0:22.991 0:13.232 1:58.157 3 54.2
4 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:00.267 17 0:26.744 0:03.753 1:58.749 7 53.9
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:02.081 17 0:28.558 0:01.814 1:58.769 5 53.9
6 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:02.638 17 0:29.115 0:00.557 1:59.430 5 53.6
7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 35:15.103 17 0:41.580 0:12.465 1:59.937 5 53.4
8 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 35:17.982 17 0:44.459 0:02.879 2:00.061 5 53.3
9 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:20.616 17 0:47.093 0:02.634 1:59.640 8 53.5
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 35:37.965 17 1:04.442 0:17.349 2:01.200 9 52.8
11 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:52.743 17 1:19.220 0:14.778 2:00.938 8 52.9
12 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:01.779 17 1:28.256 0:09.036 2:02.280 13 52.4
13 105 Genot, Cyril BEL FMB Yamaha 36:05.107 17 1:31.584 0:03.328 2:02.237 7 52.4
14 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 36:10.647 17 1:37.124 0:05.540 2:01.787 4 52.6
15 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:14.227 17 1:40.704 0:03.580 2:02.397 7 52.3
16 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 36:17.025 17 1:43.502 0:02.798 2:02.249 6 52.4
17 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA Honda 36:37.422 17 2:03.899 0:20.397 2:02.825 5 52.1
18 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 34:33.821 16 1 lap 1 lap 2:03.533 7 51.8
19 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 34:34.623 16 1 lap 0:00.802 2:04.807 3 51.3
20 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 35:04.405 16 1 lap 0:29.782 2:04.704 2 51.3

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:34.944 17 0:00.000 0:00.000 1:57.007 4 54.7
2 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 34:41.875 17 0:06.931 0:06.931 1:57.891 4 54.3
3 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 34:50.286 17 0:15.342 0:08.411 1:57.688 5 54.4
4 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:53.539 17 0:18.595 0:03.253 1:57.223 4 54.6
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:54.196 17 0:19.252 0:00.657 1:58.639 3 54
6 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 35:05.485 17 0:30.541 0:11.289 1:58.564 4 54
7 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:06.406 17 0:31.462 0:00.921 1:59.530 5 53.6
8 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:14.030 17 0:39.086 0:07.624 2:00.095 13 53.3
9 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:29.963 17 0:55.019 0:15.933 1:59.123 5 53.7
10 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 35:30.949 17 0:56.005 0:00.986 2:00.879 6 53
11 105 Genot, Cyril BEL FMB Yamaha 35:32.281 17 0:57.337 0:01.332 2:00.347 3 53.2
12 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 35:33.516 17 0:58.572 0:01.235 1:59.532 4 53.6
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 35:43.297 17 1:08.353 0:09.781 2:00.556 4 53.1
14 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:46.313 17 1:11.369 0:03.016 2:01.021 3 52.9
15 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 35:53.350 17 1:18.406 0:07.037 2:01.658 5 52.6
16 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 35:55.205 17 1:20.261 0:01.855 2:01.915 3 52.5
17 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 36:02.279 17 1:27.335 0:07.074 2:01.409 11 52.7
18 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 36:05.749 17 1:30.805 0:03.470 2:01.966 3 52.5
19 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA Honda 36:09.884 17 1:34.940 0:04.135 2:01.537 3 52.7
20 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:12.478 17 1:37.534 0:02.594 2:02.573 6 52.2