MX 2020. GP del Regno Unito. Jeffrey Herlings su Gajser e Cairoli

Massimo Zanzani
I protagonisti delle ultime 4 stagioni si spartiscono il podio dell’apertura iridata con l’olandese che prevale sul campione in carica e sullo stoico siciliano. A Geerts la MX2 mentre Everts e la Duncan bissano la vittoria della prima manche rispettivamente nella EMX125 e WMX
1 marzo 2020

MATTERLEY BASIN - Alla vigilia del GP della Gran Bretagna Jeffrey Herlings aveva affermato che quest’anno non sarebbe andato in cerca di rogne, e che ogni piazzamento sul podio sarebbe equivalso a una vittoria.

Ebbene, a Matterley Basin l’ufficiale KTM, in cerca di riscatto dopo aver buttato via la scorsa stagione a causa di 2 incidenti, ha mantenuto la parola.

Non solo l'olandese ha vinto la prima manche con una decina di secondi di vantaggio e in piena sicurezza, ma è riuscito a controllarsi nella successiva, dove si è accontentato del posto d’onore senza forzare troppo il ritmo per agganciare il battistrada, che era troppo distante per essere avvicinato a meno di adottare un passo troppo veloce e quindi pericoloso.

Missione compiuta quindi da parte di Herlings. La sua non è stata una vittoria di misura, il che lascia preannunciare una stagione fuoco e fiamme. Lo ha dimostrato Tim Gajser nella seconda manche, in cui ha corso con un ritmo pazzesco che lo ha portato a tagliare il traguardo con ben 23 secondi di scarto sull’olandese, dopo l’8° posto conquistato in apertura, nonostante un paio di cadute e una rimonta dalle retrovie.

Antonio Cairoli, KTM
Antonio Cairoli, KTM

 

Ma la sorpresa della giornata è stato il nostro Tony Cairoli, chiamato a far ricorso a tutta la sua tempra per sopportare il dolore alla spalla ma anche ai legamenti del ginocchio destro che si era infortunato la settimana prima in allenamento. Articolazione che in entrambe le manche non ha mancato di dargli problemi a causa del terreno allentato e delle profonde carreggiate, ma che è riuscito a far fronte stringendo i denti portando a casa addirittura un 4° posto iniziale ed un 3° in chiusura tanto da meritarsi il 3° gradino del podio.

Il pupillo del team De Carli ha così preceduto Jeremy Seewer (che si è subito portato alla ribalta terminando nella prima manche dietro ad Herlings per poi piazzarsi 8° in chiusura), l’ottimo debuttante della classe regina Mitch Evans, Gautier Paulin e Clement Desalle.

10° Jorge Prado che ha iniziato la sua avventura MXGP in condizioni di pista non favorevoli per un reduce dalla frattura del femore, mentre Romain Febvre è stato costretto a gettare la spugna dopo le prove causa l’eccessivo dolore al ginocchio infortunato in allenamento.

Buono anche l’esordio di Michele Cervellin che ha ottenuto un onorevole 13° posto; Alex Lupino ha chiuso 19° per problemi agli avambracci nella prima manche e una brutta partenza nella successiva; Ivo Monticelli è caduto nella batteria iniziale mentre era 6° e ha battuto forte una spalla che lo ha costretto a mollare e che gli ha condizionato anche la frazione finale, in cui è occorso in un’altra scivolata lasciandolo privo di punti.

Jago Geerts, Yamaha
Jago Geerts, Yamaha

 

Nonostante una caduta nelle fasi inziali della seconda manche, Jago Geerts si è aggiudicato la MX2 forte della vittoria iniziale e del successivo consistente recupero dalla 9ª alla 4ª piazza.

Il belga della Yamaha ha preceduto il francese della KTM Tom Vialle, il danese della F&H Kawasaki Mikkel Haarup, l’australiano della Husqvarna Jed Beaton e il neo acquisto della Casa austriaca Rene Hofer.

La 6ª posizione è andata a un grande Alberto Forato che ha lottato come un toro per assicurarsi il 5° posto in apertura e il 6° in quella successiva, riuscendo a lasciarsi alle spalle nientemeno che il vice campione in carica Thomas Olsen; bene anche il compagno di squadra Mattia Guadagnini che si è guadagnato un'onorevole 12ª piazza.

Courtney Duncan, Kawasaki
Courtney Duncan, Kawasaki

 

La seconda manche WMX ha visto la campionessa in carica Courtney Duncan fare il bis della manche disputata il sabato, vincendo così il GP davanti a Larissa Papermeier e Kiara Fontanesi.

Stessa cosa nella seconda manche dell’Europeo 125 che ha registrato un’altra affermazione di Liam Everts il quale l’ha spuntata nell’assoluta sullo svizzero Kevin Brumann e sul francese Florian Miot.

Gara di valore anche per l’ufficiale Fantic Motor Andrea Bonacorsi, che dopo aver perso Gara1 per noie tecniche in chiusura si è meritato un bel 5° posto; nei 'top ten' della seconda manche anche i due protagonisti degli Internazionali d’Italia Andrea Roncoli e Pietro Razzini terminati rispettivamente 9° e 10°.

MXGP - La classifica della Grand Prix Race 1 (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:33.506 13 0:00.000 0:00.000 2:30.295 2 46.7
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:45.376 13 0:11.870 0:11.870 2:32.901 3 45.9
3 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:50.557 13 0:17.051 0:05.181 2:32.535 1 46
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:58.883 13 0:25.377 0:08.326 2:33.381 10 45.7
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:02.837 13 0:29.331 0:03.954 2:31.353 4 46.3
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GASGAS 36:03.871 13 0:30.365 0:01.034 2:33.078 4 45.8
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 36:11.654 13 0:38.148 0:07.783 2:33.802 10 45.6
8 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:13.208 13 0:39.702 0:01.554 2:32.842 4 45.9
9 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:14.641 13 0:41.135 0:01.433 2:33.974 6 45.5
10 29 Jacobi, Henry GER DMSB Yamaha 36:30.146 13 0:56.640 0:15.505 2:35.270 7 45.2
11 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:31.095 13 0:57.589 0:00.949 2:34.796 13 45.3
12 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 36:32.356 13 0:58.850 0:01.261 2:34.771 9 45.3
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 36:51.302 13 1:17.796 0:18.946 2:35.998 4 45
14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 37:03.369 13 1:29.863 0:12.067 2:35.671 10 45
15 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 37:08.568 13 1:35.062 0:05.199 2:33.729 7 45.6
16 92 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 37:10.269 13 1:36.763 0:01.701 2:36.195 4 44.9
17 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 37:10.959 13 1:37.453 0:00.690 2:35.956 9 45
18 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 37:12.569 13 1:39.063 0:01.610 2:36.553 9 44.8
19 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:17.209 13 1:43.703 0:04.640 2:38.085 2 44.4
20 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 37:19.178 13 1:45.672 0:01.969 2:37.179 10 44.6

MXGP - La classifica della Grand Prix Race 2 (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:44.501 13 0:00.000 0:00.000 2:31.178 4 46.4
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:07.883 13 0:23.382 0:23.382 2:32.259 4 46.1
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:12.896 13 0:28.395 0:05.013 2:33.923 2 45.6
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 36:14.696 13 0:30.195 0:01.800 2:34.198 5 45.5
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:16.777 13 0:32.276 0:02.081 2:33.293 6 45.7
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GASGAS 36:18.446 13 0:33.945 0:01.669 2:33.598 10 45.7
7 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 36:21.371 13 0:36.870 0:02.925 2:32.645 4 45.9
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:22.710 13 0:38.209 0:01.339 2:34.215 8 45.5
9 29 Jacobi, Henry GER DMSB Yamaha 36:32.610 13 0:48.109 0:09.900 2:33.657 9 45.6
10 6 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 36:44.616 13 1:00.115 0:12.006 2:35.823 5 45
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:48.677 13 1:04.176 0:04.061 2:35.486 6 45.1
12 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 37:00.980 13 1:16.479 0:12.303 2:35.994 7 45
13 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 37:01.324 13 1:16.823 0:00.344 2:36.273 9 44.9
14 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 37:03.057 13 1:18.556 0:01.733 2:35.730 11 45
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 37:07.321 13 1:22.820 0:04.264 2:37.660 3 44.5
16 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 37:19.894 13 1:35.393 0:12.573 2:37.993 5 44.4
17 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 37:22.840 13 1:38.339 0:02.946 2:36.812 4 44.7
18 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 37:24.270 13 1:39.769 0:01.430 2:38.945 7 44.1
19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 37:27.035 13 1:42.534 0:02.765 2:38.132 4 44.3
20 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 37:37.482 13 1:52.981 0:10.447 2:38.627 5 44.2

MXGP - La classifica del Mondiale (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED ARG ITA ESP POR FRA ITA GER RUS LAT INA INA CZE BEL SWE FIN TUR CHN ITA
1 84 Herlings, J. NED KTM 47 25-22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 243 Gajser, Tim SLO HON 38 13-25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 222 Cairoli, A. ITA KTM 38 18-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 35 22-13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 43 Evans, M. AUS HON 34 20-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 21 Paulin, G. FRA YAM 32 14-18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 25 Desalle, C. BEL KAW 32 16-16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 259 Coldenhoff, G. NED GAS 30 15-15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 29 Jacobi, Henry GER YAM 23 11-12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 61 Prado, Jorge ESP KTM 21 12-9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 24 Simpson, Shaun GBR KTM 13 3-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 27 Jasikonis, A. LTU HUS 13 6-7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 747 Cervellin, M. ITA YAM 13 8-5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 13 10-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 189 Bogers, Brian NED KTM 12 4-8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 6 Paturel, B. FRA HON 11 0-11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 89 Van Horebeek, J. BEL HON 11 7-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 41 Jonass, Pauls LAT HUS 9 9-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 77 Lupino, A. ITA YAM 6 0-6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 92 Guillod, V. SUI HON 5 5-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MX2 - La classifica della Grand Prix Race 1 (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:43.110 13 0:00.000 0:00.000 2:36.086 2 44.9
2 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 36:48.030 13 0:04.920 0:04.920 2:36.430 5 44.8
3 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 36:51.120 13 0:08.010 0:03.090 2:36.508 3 44.8
4 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 36:52.591 13 0:09.481 0:01.471 2:35.944 2 45
5 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 36:57.073 13 0:13.963 0:04.482 2:37.553 2 44.5
6 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 37:07.631 13 0:24.521 0:10.558 2:34.306 2 45.4
7 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 37:09.047 13 0:25.937 0:01.416 2:38.636 3 44.2
8 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 37:11.817 13 0:28.707 0:02.770 2:37.008 4 44.7
9 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 37:14.754 13 0:31.644 0:02.937 2:38.739 5 44.2
10 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 37:17.291 13 0:34.181 0:02.537 2:37.945 5 44.4
11 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 37:26.401 13 0:43.291 0:09.110 2:39.059 5 44.1
12 104 Sydow, Jeremy GER DMSB GASGAS 37:27.113 13 0:44.003 0:00.712 2:39.672 3 43.9
13 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 37:29.761 13 0:46.651 0:02.648 2:37.722 7 44.5
14 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 37:32.341 13 0:49.231 0:02.580 2:36.421 2 44.8
15 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 37:32.858 13 0:49.748 0:00.517 2:39.357 6 44
16 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 37:36.152 13 0:53.042 0:03.294 2:38.768 6 44.2
17 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 37:40.642 13 0:57.532 0:04.490 2:39.962 5 43.8
18 199 Crawford, Nathan AUS MA Honda 37:47.685 13 1:04.575 0:07.043 2:38.798 5 44.2
19 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 37:48.799 13 1:05.689 0:01.114 2:38.555 5 44.2
20 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 38:01.401 13 1:18.291 0:12.602 2:41.245 3 43.5

MX2 - La classifica della Grand Prix Race 2 (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 36:05.077 13 0:00.000 0:00.000 2:30.534 3 46.6
2 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 36:07.040 13 0:01.963 0:01.963 2:30.587 2 46.6
3 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 36:08.585 13 0:03.508 0:01.545 2:31.923 2 46.2
4 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:12.645 13 0:07.568 0:04.060 2:30.293 3 46.7
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:16.013 13 0:10.936 0:03.368 2:31.623 2 46.2
6 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 36:22.354 13 0:17.277 0:06.341 2:31.505 2 46.3
7 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 36:24.387 13 0:19.310 0:02.033 2:33.168 3 45.8
8 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 36:35.093 13 0:30.016 0:10.706 2:31.815 2 46.2
9 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 36:36.974 13 0:31.897 0:01.881 2:32.952 2 45.8
10 199 Crawford, Nathan AUS MA Honda 36:49.805 13 0:44.728 0:12.831 2:34.561 4 45.4
11 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 36:55.031 13 0:49.954 0:05.226 2:34.125 3 45.5
12 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 36:55.988 13 0:50.911 0:00.957 2:33.850 3 45.6
13 20 Todd, Wilson AUS MA Kawasaki 36:58.384 13 0:53.307 0:02.396 2:36.065 3 44.9
14 12 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 37:15.528 13 1:10.451 0:17.144 2:36.127 5 44.9
15 104 Sydow, Jeremy GER DMSB GASGAS 37:21.909 13 1:16.832 0:06.381 2:35.564 4 45.1
16 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 37:24.159 13 1:19.082 0:02.250 2:36.372 4 44.8
17 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 37:27.159 13 1:22.082 0:03.000 2:35.140 2 45.2
18 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 37:32.045 13 1:26.968 0:04.886 2:37.287 4 44.6
19 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 37:45.447 13 1:40.370 0:13.402 2:38.098 4 44.4
20 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 37:45.459 13 1:40.382 0:00.012 2:37.567 4 44.5

MX2 - La classifica del Mondiale (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED ARG ITA ESP POR FRA ITA GER RUS LAT INA INA CZE BEL SWE FIN TUR CHN ITA
1 193 Geerts, Jago BEL YAM 43 25-18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 28 Vialle, Tom FRA KTM 40 15-25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 40 20-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 37 22-15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 711 Hofer, Rene AUT KTM 35 13-22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 303 Forato, A. ITA HUS 28 16-12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 19 Olsen, T. DEN HUS 26 10-16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 22 12-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 426 Mewse, Conrad GBR KTM 22 18-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 172 Boisrame, M. FRA KAW 21 7-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 959 Renaux, Maxime FRA YAM 21 8-13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 101 Guadagnini, M. ITA HUS 15 6-9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 104 Sydow, Jeremy GER GAS 15 9-6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 199 Crawford, N. AUS HON 14 3-11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 919 Watson, Ben GBR YAM 14 14-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 70 Fernandez, R. ESP YAM 11 11-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 20 Todd, Wilson AUS KAW 8 0-8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 12 Harrison, M. USA KAW 7 0-7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 102 Sikyna, R. SVK KTM 6 1-5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 98 Vaessen, Bas NED KTM 5 5-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -