MXGP 2016. Gajser ed Herlings campioni del mondo

Massimo Zanzani
Ad entrambe è bastata la prima manche per suggellare il titolo delle rispettive categorie; a Tomac la gara MXGP e a Webb la MX2
4 settembre 2016

Punti chiave

Come da pronostico, anche se nella tappa olandese aveva disatteso le aspettative, Tim Gajser ha conquistato il titolo MXGP sfruttando la giornata storta di Tony Cairoli che ha permesso allo sloveno di aggiudicarsi la tabella oro una volta tagliato il traguardo della prima manche. Per il pilota Honda si tratta del suo secondo riconoscimento Mondiale dopo quello ottenuto lo scorso anno nella 250, che ha centrato meritatamente con una sorprendente serie di risultati ai vertici.


Mentre Cairoli viaggiava a metà gruppo penalizzato da dolori intestinali e da un noioso stato febbrile, forte del 2° tempo ottenuto nella manche cronometrata Gajser ha mantenuto sino alla fine la 4ª posizione ottenuta alla partenza, tagliando il traguardo ancora incredulo di quanto aveva fatto; nella successiva è parti in testa, ma al 5° passaggio è stato scavalcato dall’incontenibile Eli Tomac che sì è aggiudicato il GP avendo sommato anche la vittoria di Gara 1.


Niente da fare invece per Cairoli, che a causa delle sue precarie condizioni fisiche si è dovuto accontentare prima del 13° e poi di un 14° posto. «E’ tutta la settimana che sono influenzato - ha spiegato l’ufficiale KTM - ho anche la febbre e ho accusato la fatica già nella prima manche dove sono oltretutto caduto, nella seconda manche mi sono sentito ancora peggio e ho corso con più difficoltà. Complimenti a Gajser che ha fatto una stagione fantastica, almeno io non ho perso troppi punti ed il 2° posto è quello rimasto nei nostri obbiettivi che andrebbe anche bene considerando i tanti piccoli infortuni che hanno penalizzato la mia stagione».


Il 3° gradino del podio è andato al ritrovato Jeremy Van Horebeek, piazzatosi 3° e 5°, che ha preceduto Glenn Coldenhoff e Clement Desalle; solo 7° Romain Febvre che anche in questa occasione non è stato incisivo come ci si aspetta da un piota della sua caratura.

Justin Barcia dopo il 2° della prima manche nell’altra si è ritirato quasi subito per una caduta e problemi a un polso.

MX2

Jeffrey Herlings ha fatto un capolavoro, dando una sonora paga ai suoi colleghi statunitensi nella prima manche che lo ha visto trionfare e assicurarsi il titolo Mondiale con una prova e mezza in anticipo. Nella successiva ha invece pagato lo scotto del ritmo indiavolato nella prima parte di gara del campione Lite, Cooper Webb, e del giovane portacolori della Kawasaki Pro Circuit, Austin Forkner; il primo lo ha scavalcato a 5 giri dalla fine aggiudicandosi manche e Gran Premio, l’altro gli ha soffiato la seconda piazza nello stesso momento.

Missione compiuta comunque per l’olandese della KTM, che ha centrato il suo obbiettivo prima del suo passaggio alla 450 previsto per il 2017, e che nella classifica generale è terminato 2° davanti a Forkner, Thomas Covington, Calvin Vlaanderen e Jeremy Seewer. 12° Samuele Bernardini e 17° Ivo Monticelli ritirato in Gara 2 per caduta. Sfortunato Adan Cianciarulo, autore del secondo tempo più veloce nelle cronometrate, che in staccata alla seconda curva della manche d’apertura si è ribaltato in avanti lussandosi una spalla.


A dispetto delle assurde critiche arrivate prima dell’evento, il circuito non solo ha retto benissimo alla bufera del giorno prima, ma è stato apprezzato da tutti i piloti presenti in conferenza stampa che lo hanno trovato un perfetto esempio di come si può realizzare una pista dall’anima motocross all’interno di una struttura tipo stadio.

 

 

CLASSIFICHE

MXGP

MXGP - Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 3 Tomac, Eli USA AMA KAW 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 18 22 40
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 20 16 36
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 15 20 35
5 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 16 14 30
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL HON 10 18 28
7 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 12 15 27
8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 14 13 27
9 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 11 12 23
10 51 Barcia, Justin USA AMA YAM 22 0 22
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 9 11 20
12 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 6 10 16
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 7 8 15
14 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 8 7 15
15 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 13 0 13

 

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Time Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 3 Tomac, Eli USA Kawasaki 35:21.042 0:00.000 0:00.000 1:49.866 7 50.2
2 243 Gajser, Tim SLO Honda 35:27.026 0:05.984 0:05.984 1:50.336 5 50
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 35:29.746 0:08.704 0:02.720 1:51.603 11 49.5
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 35:32.551 0:11.509 0:02.805 1:51.521 5 49.5
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 35:33.512 0:12.470 0:00.961 1:51.465 3 49.5
6 461 Febvre, Romain FRA Yamaha 35:40.820 0:19.778 0:07.308 1:50.868 7 49.8
7 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 35:45.732 0:24.690 0:04.912 1:50.475 9 50
8 911 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 35:54.139 0:33.097 0:08.407 1:51.543 9 49.5
9 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 36:08.918 0:47.876 0:14.779 1:52.019 8 49.3
10 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 36:13.561 0:52.519 0:04.643 1:52.048 16 49.3
11 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 36:23.630 1:02.588 0:10.069 1:52.933 10 48.9
12 92 Guillod, Valentin SUI Yamaha 36:32.125 1:11.083 0:08.495 1:53.322 2 48.7
13 24 Simpson, Shaun GBR KTM 36:36.369 1:15.327 0:04.244 1:53.970 9 48.4
14 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 36:45.953 1:24.911 0:09.584 1:53.129 5 48.8
15 34 Nicoletti, Phillip USA Yamaha 36:49.288 1:28.246 0:03.335 1:53.461 4 48.7

 

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Time Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 3 Tomac, Eli USA Kawasaki 35:10.508 0:00.000 0:00.000 1:47.936 1 51.1
2 51 Barcia, Justin USA Yamaha 35:33.321 0:22.813 0:22.813 1:50.328 1 50
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 35:34.781 0:24.273 0:01.460 1:50.006 2 50.2
4 243 Gajser, Tim SLO Honda 35:35.588 0:25.080 0:00.807 1:50.367 2 50
5 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 35:37.833 0:27.325 0:02.245 1:50.147 4 50.1
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 35:39.951 0:29.443 0:02.118 1:50.685 4 49.9
7 911 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 35:40.747 0:30.239 0:00.796 1:51.359 5 49.6
8 21 Paulin, Gautier FRA Honda 35:42.128 0:31.620 0:01.381 1:51.308 17 49.6
9 461 Febvre, Romain FRA Yamaha 35:51.365 0:40.857 0:09.237 1:50.436 5 50
10 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 35:54.491 0:43.983 0:03.126 1:50.659 4 49.9
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 36:05.720 0:55.212 0:11.229 1:50.136 5 50.1
12 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 36:08.314 0:57.806 0:02.594 1:52.107 6 49.2
13 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 36:17.153 1:06.645 0:08.839 1:51.729 7 49.4
14 24 Simpson, Shaun GBR KTM 36:31.486 1:20.978 0:14.333 1:52.779 7 48.9
15 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 36:35.651 1:25.143 0:04.165 1:53.240 5 48.7

 

MX2

MX2 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 17 Webb, Cooper USA AMA YAM 22 25 47
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 20 45
3 214 Forkner, Austin USA AMA KAW 20 22 42
4 64 Covington, Thomas USA AMA HUS 18 18 36
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 16 13 29
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 11 16 27
7 289 Harrison, Mitchell USA AMA YAM 12 14 26
8 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 15 11 26
9 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 10 15 25
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 13 10 23
11 457 Sanayei, Darian USA AMA KAW 14 8 22
12 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 5 12 17
13 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 7 7 14
14 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 9 4 13
15 232 Weltin, Marshal USA AMA YAM 3 9 12

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Time Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 17 Webb, Cooper USA Yamaha 35:23.073 0:00.000 0:00.000 1:49.851 14 50.3
2 214 Forkner, Austin USA Kawasaki 35:26.949 0:03.876 0:03.876 1:51.027 7 49.7
3 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:28.497 0:05.424 0:01.548 1:50.614 7 49.9
4 64 Covington, Thomas USA Husqvarna 36:13.943 0:50.870 0:45.446 1:53.256 8 48.7
5 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 36:17.129 0:54.056 0:03.186 1:53.386 7 48.7
6 6 Paturel, Benoit FRA Yamaha 36:18.212 0:55.139 0:01.083 1:53.254 6 48.7
7 289 Harrison, Mitchell USA Yamaha 36:18.712 0:55.639 0:00.500 1:53.291 7 48.7
8 10 Vlaanderen, Calvin NED KTM 36:31.044 1:07.971 0:12.332 1:54.142 9 48.4
9 321 Bernardini, Samuele ITA TM 36:41.308 1:18.235 0:10.264 1:53.455 9 48.7
10 99 Anstie, Max GBR Husqvarna 36:45.617 1:22.544 0:04.309 1:53.504 4 48.6
11 189 Bogers, Brian NED KTM 36:52.072 1:28.999 0:06.455 1:54.398 7 48.3
12 232 Weltin, Marshal USA Yamaha 36:54.677 1:31.604 0:02.605 1:53.953 13 48.4
13 457 Sanayei, Darian USA Kawasaki 37:00.351 1:37.278 0:05.674 1:55.557 9 47.8
14 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 37:03.613 1:40.540 0:03.262 1:54.842 12 48.1
15 161 Östlund, Alvin SWE Yamaha 37:07.691 1:44.618 0:04.078 1:54.961 6 48

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Time Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:14.964 0:00.000 0:00.000 1:49.076 10 50.6
2 17 Webb, Cooper USA Yamaha 35:19.453 0:04.489 0:04.489 1:49.922 11 50.2
3 214 Forkner, Austin USA Kawasaki 35:44.182 0:29.218 0:24.729 1:49.971 5 50.2
4 64 Covington, Thomas USA Husqvarna 36:06.201 0:51.237 0:22.019 1:52.763 3 49
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KTM 36:16.239 1:01.275 0:10.038 1:52.638 4 49
6 99 Anstie, Max GBR Husqvarna 36:18.708 1:03.744 0:02.469 1:53.033 6 48.8
7 457 Sanayei, Darian USA Kawasaki 36:23.587 1:08.623 0:04.879 1:53.165 3 48.8
8 189 Bogers, Brian NED KTM 36:26.359 1:11.395 0:02.772 1:53.055 7 48.8
9 289 Harrison, Mitchell USA Yamaha 36:27.267 1:12.303 0:00.908 1:53.097 6 48.8
10 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 36:28.502 1:13.538 0:01.235 1:54.170 6 48.4
11 6 Paturel, Benoit FRA Yamaha 36:29.072 1:14.108 0:00.570 1:53.303 8 48.7
12 172 Van doninck, Brent BEL Yamaha 36:46.194 1:31.230 0:17.122 1:53.864 5 48.5
13 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 36:54.072 1:39.108 0:07.878 1:53.655 6 48.6
14 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 36:55.250 1:40.286 0:01.178 1:53.581 6 48.6
15 161 Östlund, Alvin SWE Yamaha 36:56.324 1:41.360 0:01.074 1:54.950 5 48