Germania: vendite moto raddoppiate. La 1250GS precede la Ténéré 700

Germania: vendite moto raddoppiate. La 1250GS precede la Ténéré 700
Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
La moto in Germania ha continuato a crescere molto forte anche a novembre. Tanto che il 2020 è a +26%. La leader 1250GS è seguita dalla Ténéré 700 a novembre e dalla Z900 nell'annata. Prima italiana è la Ducati Streetfighter V4
  • Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
17 dicembre 2020

Il recente lockdown annunciato dal governo tedesco penalizzerà probabilmente le vendite di nuove moto e scooter nell'ultimo mese dell'anno.
Ma intanto a novembre il mercato del nuovo tedesco ha conosciuto un altro mese in forte crescita: +135% sullo stesso mese dell'anno scorso grazie a 10.290 unità vendute.
L'introduzione della normativa Euro 5 ha determinato alcune promozioni, sicuramente, ma già a ottobre si era visto un +58% nelle immatricolazioni mensili.

A novembre l'incremento delle moto oltre 125 è stato di +116%, quello degli scooter oltre 125 è stato pari a +88%.
Sono andate molto forte le 125, le moto a +126% e gli scooter addirittura a +300%.

La Top Ten di novembre

La Top Ten mensile vede ancora davanti la BMW R1250GS (in Germania sono accorpate le due versioni) che doppia la seconda (Yamaha Ténéré 700). La nuova BMW R18 sale sul terzo gradino del podio, davanti alle naked di media cilindrata Kawasaki Z650, Yamaha MT-07, Suzuki GSX-S 750 e KTM 790 Duke.

Pos. Marca e modello Unità vendute
1 BMW R 1250 GS 379
2 Yamaha Tenere 700 163
3 BMW R 18 133
4 Kawasaki Z 650 131
5 Yamaha MT-07 128
6 Suzuki GSX-S 750 122
7 KTM 790 Duke 121
8 BMW R 1250 RT 117
9 KTM 690 SMC 111
10 KTM 390 Duke 110

 

Il 2020 a +26.4%

Grazie all'andamento molto positivo di novembre le vendite dei primi undici mesi hanno raggiunto le 205.240 unità, un aumento del 26,4%. Nell'intero 2019 le nuove immatricolazioni furono poco più di 165.000, 40.000 in meno finora.

Con 123.829 unità vendute, pari a +11,4%, le moto oltre 125 costituiscono il 60% della quota di mercato. Erano il 68% l'anno scorso, significa che – ferma restando la grandezza del mercato moto che, ripetiamo, è il maggiore a livello europeo - la crescita numerica maggiore si deve a un altro segmento, ovvero a quello dei 125.

Le moto fino a 125 sono infatti aumentate del 73% e con una quota di mercato passata dal 12,4 al 17%, mentre gli scooter fino a 125 cc sono raddoppiati (+99,8% per la precisione) con la quota di mercato incrementata dal 9 al 14%.
Il totale targato, come dicevamo sopra, è stato del 26,4% e quello tedesco è attualmente il solo mercato continentale positivo nell'anno della pandemia.

2019 vs 2020

Variazioni immatricolazioni gennaio-novembre, 2019 vs 2020
Segmento 2019 2020 Variazione % sul 2019
Unità Quota di mercato Unità Quota di mercato
Segmento 2019 2020 Variazione % sul 2019
Unità Quota di mercato Unità Quota di mercato
Moto oltre 125 cc 111.103 68,41% 123.829 60,33% +11,45%
Scooter oltre 125 cc 16.376 10,08% 16.938 8,25% +3,43%
Moto fino 125 cc 20.215 12,45% 35.088 17,10% +73,57%
Scooter fino 125 cc 14.708 9,06% 29.385 14,32% +99,79%
Totale 162.402 100,00% 205.240 100,00% +26,38%

Le moto più vendute

Allunga in classifica la BMW R1250GS, che nelle sue due versioni si sta avvicinando a quota novemila esemplari venduti finora, sono quasi il doppio rispetto alla vendite dei due modelli in Italia.
Al secondo posto c'è la Kawasaki Z900 con quasi 3.800 esemplari (è anche la prima Kawasaki in Italia), che precede un altro modello molto apprezzato anche da noi: la Yamaha MT-07. Segue in quarta posizione un'altra Kawasaki (Z650) e poi le KTM 690 SMC e 790 Duke.

La Yamaha Ténéré 700 ha scavalcato in graduatoria la KTM 390 Duke; seguono a completare la decina le Honda 500 Rebel e Africa Twin 1100. La prima decina è completata da Yamaha Ténéré 700, Honda 500 Rebel e 1100 Africa Twin (meno di quanto vende in Italia dove la 1100 Honda è il terzo modello più venduto).
E nella Top 50 tedesca manca la best seller italiana Benelli TRK 502. La prima moto in graduatoria di un marchio italiano è la Ducati Streetfighter V4 che con 971 rimane al 35° posto, ancora davanti alla Moto Guzzi V85 TT (937 unità). Sono queste due le sole italiane presenti nelle 50 posizioni di testa.

Top 50 moto gennaio-novembre

Vendite totali gennaio-novembre 2020
Pos. Marca Modello Unità
1 BMW R 1250 GS 8771
2 Kawasaki Z 900 3746
3 Yamaha MT-07 3135
4 Kawasaki Z 650 3019
5 KTM 690 SMC 2362
6 KTM 790 DUKE 2315
7 Yamaha Ténéré 700 2186
8 KTM 390 DUKE 2169
9 Honda CMX 500 REBEL 1987
10 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1807
11 BMW S 1000 XR 1664
12 Suzuki SV 650 1626
13 BMW F 900 R 1619
14 Suzuki GSX-S 750 1515
15 BMW R 1250 RS 1489
16 Honda NC 750 X 1372
17 KTM 790 ADVENTURE 1365
18 Yamaha MT-09 1349
19 BMW R 1250 R 1309
20 BMW F 900 XR 1308
21 BMW S 1000 RR 1297
22 KTM 1290 SUPERDUKE R 1272
23 Yamaha MT-09 TRACER 1258
24 Kawasaki NINJA 650 1249
25 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 1229
26 Honda CB 500 F 1183
27 Husqvarna 701 SUPERMOTO 1163
28 Kawasaki VULCAN S 1111
29 Harley-Davidson XL 1200 X 1091
30 Kawasaki Z 900 RS 1071
31 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 1038
32 Royal Enfield CONTINENTAL GT 650 1034
33 Harley-Davidson STREET BOB 1030
34 BMW F 750 GS 990
35 Ducati STREETFIGHTER V4 971
36 Moto-Guzzi V85 TT 937
37 BMW R 1250 RT 936
38 Suzuki DL 650 V-STROM 877
39 Honda CBR 500 R 847
40 Honda CB 1000 R NEO SPORTS CAFE 834
41 BMW F 850 GS 810
42 Honda NC 750 S 771
43 Triumph ROCKET 3 771
44 Royal Enfield BULLET ELECTRA 753
45 Harley-Davidson SPORT GLIDE 709
46 BMW S 1000 R 705
47 KTM 890 DUKE 702
48 Kawasaki NINJA 1000 SX 686
49 Yamaha XSR700 679
50 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 675

 

BMW prima, Piaggio è terza

L'aumento delle vendite ha interessato praticamente tutti i costruttori e,come sempre accade, qualcuno ne ha beneficiati più di altri grazie all'offerta più mirata sulle esigenze locali.

La classifica assoluta, che somma moto e scooter oltre i 50 cc, vede al primo posto BMW con 26.700 unità vendute e una quota di mercato del 13% (+3,7% in termini di volumi ma in calo nella quota che era l'anno scorso del 15,9%).
In leggera flessione nella quota anche Honda, che è seconda assoluta con 23.500 unità e un guadagno del 18,8%. In forte crescita Piaggio (+71%) che è terzo marchio più venduto e vede la sua quota di mercato salire dall'8 all'11%.

Ottima prestazione anche per KTM, che precede Yamaha e Kawasaki (+26,9%, molto meglio della media di mercato considerato che non vende scooter) con 21.000 vendite e una quota di mercato globale confermata.

Seconda marca italiana in graduatoria è Aprilia (+34% e 5.229 unità) che scavalca Ducati a novembre. La casa bolognese cresce di poco più del 4% e ha venduto 5.180 moto.
Betamotor è rimasta stabile a 2.500 unità circa, mentre Moto Guzzi è cresciuta del 15% circa (1.619 moto) e Fantic del 195% grazie alla sua gamma in sviluppo (1.170 unità). Seguono a ruota Benelli (+40,8%) e Mondial (+39,8%). MV Agusta ha venduto fino a novembre 279 moto, ottenendo un +51% sul 2019.


Vendite per marche, tutte le categorie oltre 50 cc, gennaio-ottobre a confronto
Marca 2019 2020 Variazione %
Unità Quota mercato Unità Quota mercato
BMW 25759 15,86% 26709 13,01% 3,69%
Honda 19809 12,20% 23532 11,47% 18,79%
Piaggio 13152 8,10% 22502 10,96% 71,09%
KTM 16583 10,21% 21040 10,25% 26,88%
Yamaha 16580 10,21% 20166 9,83% 21,63%
Kawasaki 14317 8,82% 17299 8,43% 20,83%
Harley-Davidson 10052 6,19% 10299 5,02% 2,46%
Suzuki 7372 4,54% 7940 3,87% 7,70%
Triumph 4834 2,98% 5809 2,83% 20,17%
Aprilia 3904 2,40% 5229 2,55% 33,94%
Ducati 4972 3,06% 5180 2,52% 4,18%
KSR MOTO 1763 1,09% 5010 2,44% 184,17%
Sonstige Hersteller 2411 1,48% 4916 2,40% 103,90%
Kymco 2500 1,54% 3992 1,95% 59,68%
Husqvarna 2797 1,72% 3561 1,74% 27,31%
Betamotor 2426 1,49% 2448 1,19% 0,91%
Royal Enfield 1569 0,97% 2247 1,09% 43,21%
Peugeot 1750 1,08% 2217 1,08% 26,69%
Indian Motorcycle 1212 0,75% 1828 0,89% 50,83%
Moto-Guzzi 1409 0,87% 1619 0,79% 14,90%
SYM 848 0,52% 1422 0,69% 67,69%
FANTIC MOTOR 396 0,24% 1170 0,57% 195,45%
Benelli 716 0,44% 1008 0,49% 40,78%
Mondial 716 0,44% 1001 0,49% 39,80%
Hyosung 56 0,03% 949 0,46% 1594,64%
Qingqi 306 0,19% 791 0,39% 158,50%
NIU 873 0,54% 696 0,34% -20,27%
Sky Team (RC) 470 0,29% 693 0,34% 47,45%
SWM 404 0,25% 671 0,33% 66,09%
Daelim 625 0,38% 562 0,27% -10,08%
Quadro Tecnologie 351 0,22% 448 0,22% 27,64%
Zündapp 194 0,12% 328 0,16% 69,07%
Zero Motorcycles 185 0,11% 314 0,15% 69,73%
MV Agusta 185 0,11% 279 0,14% 50,81%
Lambretta 17 0,01% 240 0,12% 1311,76%
SHINERAY (RC) 133 0,08% 186 0,09% 39,85%
Loncin (RC) 0 0,00% 185 0,09% 0,00%
SHERCO (F) 116 0,07% 145 0,07% 25,00%
Ural 117 0,07% 135 0,07% 15,38%
Keeway 133 0,08% 122 0,06% -8,27%
Zhejiang Wangye Powe 44 0,03% 110 0,05% 150,00%
RIEJU 108 0,07% 91 0,04% -15,74%
Torrot 130 0,08% 61 0,03% -53,08%
Jonway (RC) 4 0,00% 21 0,01% 425,00%
Kreidler Europe 19 0,01% 17 0,01% -10,53%
Bajaj 10 0,01% 13 0,01% 30,00%
MZ 16 0,01% 8 0,00% -50,00%
Moto Morini 6 0,00% 7 0,00% 16,67%
Benzhou 3 0,00% 4 0,00% 33,33%
Horex 28 0,02% 4 0,00% -85,71%
Lifan China 0 0,00% 3 0,00% 0,00%
Bimota 0 0,00% 3 0,00% 0,00%
Asiawing 3 0,00% 3 0,00% 0,00%
Simson 2 0,00% 2 0,00% 0,00%
Generic Motor 6 0,00% 2 0,00% -66,67%
Boss Hoss 0 0,00% 1 0,00% 0,00%
LML 2 0,00% 1 0,00% -50,00%
SI-Zweirad 0 0,00% 1 0,00% 0,00%
SFM 3 0,00% 0 0,00% 0,00%
Buell 1 0,00% 0 0,00% 0,00%
Victory 1 0,00% 0 0,00% 0,00%
Husaberg 2 0,00% 0 0,00% 0,00%
Gas Gas 1 0,00% 0 0,00% 0,00%
Italjet 1 0,00% 0 0,00% 0,00%
Totale 162.402 100,00% 205.240 100,00% +26,38%

Argomenti