MotoGP 2019, Catalunya Warm-up: Quartararo più veloce

MotoGP 2019, Catalunya Warm-up: Quartararo più veloce
Giovanni Zamagni
Quartararo si conferma il più veloce anche nel warm up, davanti a Marquez e Espargaro. Settimo Rossi, ottavo Petrucci, nono Dovizioso con un problema ai freni
16 giugno 2019

MONTMELO’ - Dopo la pole di ieri, Fabio Quartararo si conferma il più veloce anche nel warm up, davanti a Marc Marquez e Aleix Espargaro. Settimo posto per Valentino Rossi, ottavo per Danilo Petrucci, nono per andrea Dovizioso, 14esimo per Pecco Bagnaia, 18esimo per Andrea Iannone e 20esimo per Franco Morbidelli.

Quartararo ottiene il suo miglior crono al 12esimo e ultimo giro effettuato: sembra la conferma che Fabio può essere molto efficace anche sulla distanza, non solo nel singolo passaggio. Anche Valentino Rossi, settimo, ha tenuto un buon passo, così come ce l’ha Marc Marquez. Un po’ più in difficoltà le Ducati, con Andrea Dovizioso che ha perso 10 minuti ai box per un problema ai freni, mentre Danilo Petrucci sembra confermare pregi e difetti emersi durante le prove.

Per la gara farà molto più caldo: pare che molti piloti siano orientati a una coppia di gomme medie. Ma è ancora tutto da decidere.

 

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.5 1'39.918  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.9 1'39.965 0.047 / 0.047
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.5 1'40.173 0.255 / 0.208
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.2 1'40.188 0.270 / 0.015
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.4 1'40.298 0.380 / 0.110
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 338.7 1'40.323 0.405 / 0.025
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 341.7 1'40.417 0.499 / 0.094
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 344.7 1'40.532 0.614 / 0.115
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 344.2 1'40.560 0.642 / 0.028
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 345.9 1'40.705 0.787 / 0.145
11 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 340.5 1'40.708 0.790 / 0.003
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.2 1'40.733 0.815 / 0.025
13 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 344.6 1'40.734 0.816 / 0.001
14 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 339.6 1'40.748 0.830 / 0.014
15 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.7 1'40.789 0.871 / 0.041
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.9 1'40.821 0.903 / 0.032
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.4 1'40.976 1.058 / 0.155
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.2 1'41.076 1.158 / 0.100
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 341.4 1'41.104 1.186 / 0.028
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.2 1'41.123 1.205 / 0.019
21 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 335.9 1'41.212 1.294 / 0.089
22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 340.0 1'41.345 1.427 / 0.133
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.4 1'42.217 2.299 / 0.872
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 334.2 1'44.444 4.526 / 2.227
Caricamento commenti...