Rossi è il più veloce nel warm up ad Aragon

Rossi è il più veloce nel warm up ad Aragon
Moto.it
  • di Moto.it
Rossi stacca il miglior crono nel war up ad Aragon. Tutti vicinissimi gli altri, con Marquez a 0.018, Crutchlow a 0.097, Pedrosa a 0.152 e Lorenzo a 0.244
  • Moto.it
  • di Moto.it
29 settembre 2013

Punti chiave


Miglior tempo per Valentino Rossi nel warm up di rifinitura del Gran Premio IVECO de Aragon grazie al tempo di 1’49.180. Il pilota di Yamaha Factory precede per appena 18 millesimi il leader del mondiale Marc Marquez (Repsol Honda) ma non sono gli unici a puntare in alto oggi.
 

Insieme a loro altri 4 piloti corrono in meno di 3 decimi: Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), Dani Pedrosa (Repsol Honda), Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) e Stefan Bradl (LCR Honda), chiudono praticamente sugli stessi tempi di Rossi, distanziati tra loro per una manciata di millesimi.


Dietro anche Bautista può aspirare ad una buona gara sul tracciato casalingo, mentre le Ducati dovranno faticare per trovare un risultato positivo con Dovizioso, primo dei piloti di Borgo Panigale, ottavo a 7 decimi.


Classifica

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 330.7 1'49.180  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 329.9 1'49.198 0.018 / 0.018
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.9 1'49.277 0.097 / 0.079
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.0 1'49.332 0.152 / 0.055
5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 328.7 1'49.424 0.244 / 0.092
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 333.8 1'49.437 0.257 / 0.013
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 333.8 1'49.662 0.482 / 0.225
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.1 1'49.887 0.707 / 0.225
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 327.9 1'50.347 1.167 / 0.460
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 328.4 1'50.571 1.391 / 0.224
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 326.6 1'51.288 2.108 / 0.717
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 311.4 1'51.420 2.240 / 0.132
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 313.7 1'51.618 2.438 / 0.198
14 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 314.0 1'51.629 2.449 / 0.011
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 314.5 1'51.814 2.634 / 0.185
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 325.8 1'51.860 2.680 / 0.046
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 311.5 1'52.013 2.833 / 0.153
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 314.6 1'52.146 2.966 / 0.133
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 309.8 1'52.347 3.167 / 0.201
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 308.4 1'52.908 3.728 / 0.561
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 307.4 1'53.943 4.763 / 1.035
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 312.0 1'54.342 5.162 / 0.399
23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 311.7 1'54.811 5.631 / 0.469
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 304.0 1'54.972 5.792 / 0.161


Fonte: MotoGP.com

 

Caricamento commenti...